• Dünyanın en iyi psikoloji üniversiteleri

    • 07,Eki 2024
    • Posted By : Yurt Dışı Eğitim Danışmanı
    • 0 Comments

    Dünyanın en iyi psikoloji üniversitelerinde eğitim almayı düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu sayfa, 2024 verilerine dayanmaktadır. Yurtdışında psikoloji eğitimi almak için yardım almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    Dünyanın Önde Gelen Psikoloji Okullarının Öğrenci Geri Bildirimleri

    Hangi universitetin psikoloji programına katılmanız gerektiğinden hala emin değilseniz, belki de öğrenci yorumları sizin karar vermenizde yardımcı olabilir. Öğrenci geri bildirimleri, akademik ortamın kalitesi ve bir üniversitedeki öğrenci deneyimi hakkında bilgi edinmenin mükemmel bir yoludur.

    Toronto Üniversitesi

    “Toronto, dünya genelinden fırsatlar, sanatlar, kültürler ve mutfaklarla dolu dinamik bir şehirdir. Toronto Üniversitesi, hem altyapısı hem de akademik kadrosu ile muhteşemdir. Daha iyi bir yer olamazdı!”

    King’s College Londra

    “King’s, ilginizi çeken konularla ilgili kendi üniversite topluluğunuzu kurmak için birçok fırsat sunuyor. Londra’nın merkezinde olması nedeniyle, birçok etkinliğe katılmak çok kolay. Genel olarak, harika bir üniversite ve kesinlikle tavsiye ederim!”

    California Üniversitesi, Berkeley

    “UC Berkeley, muhteşem bir akademik yolculuktu. Eğitim kadrosu ve öğrenciler beni sürekli olarak zorladı. Öğrenci topluluğu son derece çeşitliydi. Sıralamalar her zaman yüksekti ve profesörler ulaşılabilirdi. Başarınızı istediklerini hissediyorsunuz.”
    2021 Yılı Dünyanın En İyi Psikoloji Okulları Sıralaması
     
    Sıra Üniversite UlusalBölgesel Sıralama Toplam Puan Puanlanan
    1 Harvard Üniversitesi 1 297.3 100.0
    2 University College London 1 236.7 77.5
    3 Stanford Üniversitesi 2 232.4 64.2
    4 Yale Üniversitesi 3 228.7 69.8
    5 University of California, Los Angeles 4 226.7 71.3
    6 University of Pennsylvania 5 226.3 68.2
    7 Columbia Üniversitesi 6 224.2 69.6
    8 Toronto Üniversitesi 1 218.4 76.9
    9 New York Üniversitesi 7 214.0 61.4
    10 Northwestern Üniversitesi 8 210.6 62.0
    11 Chicago Üniversitesi 9 209.7 52.6
    12 Michigan Üniversitesi-Ann Arbor 10 207.1 70.5
    13 Oxford Üniversitesi 2 205.7 61.2
    14 Amsterdam Üniversitesi 1 199.5 64.4
    15 The Ohio State University – Columbus 11 198.5 57.7
    16 California Üniversitesi, Berkeley 12 197.6 53.3
    17 Minnesota Üniversitesi, Twin Cities 13 194.8 64.8
    18 Duke Üniversitesi 14 194.7 59.4
    19 Texas Üniversitesi, Austin 15 192.1 56.0
    20 Pittsburgh Üniversitesi 16 191.0 64.4
    21 California Üniversitesi, San Diego 17 190.1 59.0
    22 Vrije Universiteit Amsterdam 2 189.7 62.3
    23 King’s College Londra 3 189.3 70.0
    24 Wisconsin Üniversitesi – Madison 18 188.9 55.0
    25 California Üniversitesi, Davis 19 184.9 55.9
    26 Washington Üniversitesi 20 183.2 62.5
    27 Vanderbilt Üniversitesi 21 179.0 52.7
    28 Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign 22 178.5 53.7
    29 Radboud Üniversitesi Nijmegen 3 178.3 60.4
    30 Arizona Eyalet Üniversitesi 23 177.5 58.9
    31 KU Leuven 1 176.9 56.7
    32 North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill 24 176.4 63.6
    33 Utrecht Üniversitesi 4 175.6 58.2
    34 New South Wales Üniversitesi 1 175.1 53.1
    35 Pennsylvania Eyalet Üniversitesi – University Park 25 174.2 59.8
    36 Cambridge Üniversitesi 4 173.8 51.9
    37 British Columbia Üniversitesi 2 173.4 54.0
    37 Groningen Üniversitesi 5 173.4 59.1
    39 Cornell Üniversitesi 26 173.1 50.1
    40 Florida Eyalet Üniversitesi 27 172.7 53.3
    41 Maryland Üniversitesi, College Park 28 170.8 53.8
    42 Gent Üniversitesi 2 170.6 53.6
    43 Virginia Üniversitesi 29 170.0 45.5
    44 Brown Üniversitesi 30 169.9 55.5
    45 Güney Kaliforniya Üniversitesi 31 168.4 53.4
    46 Boston Üniversitesi 32 165.0 51.7
    47 Zürih Üniversitesi 1 164.7 50.2
    48 Karolinska Enstitüsü 1 163.9 51.2
    49 California Üniversitesi, San Francisco 33 163.5 50.9
    50 Queensland Üniversitesi 2 163.4 51.9
    51-75 Carnegie Mellon Üniversitesi 34-47 34.8
    51-75 Emory Üniversitesi 34-47 48.6
    51-75 Erasmus Üniversitesi Rotterdam 6-8 45.5
    51-75 Humboldt Üniversitesi Berlin 1 50.3
    51-75 Indiana Üniversitesi Bloomington 34-47 49.2
    51-75 Johns Hopkins University 34-47 56.9
    51-75 Leiden Üniversitesi 6-8 48.8
    51-75 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 34-47 33.1
    51-75 McGill Üniversitesi 3-4 52.0
    51-75 Michigan Eyalet Üniversitesi 34-47 52.6
    51-75 Princeton Üniversitesi 34-47 31.1
    51-75 Purdue Üniversitesi – West Lafayette 34-47 42.8
    51-75 Rutgers, New Jersey Eyalet Üniversitesi – New Brunswick 34-47 45.3
    51-75 Tel Aviv Üniversitesi 1 42.6
    51-75 Edinburgh Üniversitesi 5-6 45.1
    51-75 Melbourne Üniversitesi 3-4 51.8
    51-75 Batı Avustralya Üniversitesi 3-4 44.3
    51-75 Tilburg Üniversitesi 6-8 43.1
    51-75 California Üniversitesi, Irvine 34-47 42.8
    51-75 Colorado Üniversitesi, Boulder 34-47 42.0
    51-75 Missouri Üniversitesi – Columbia 34-47 43.8
    51-75 Rochester Üniversitesi 34-47 41.3
    51-75 York Üniversitesi 5-6 35.7
    51-75 Washington Üniversitesi, St. Louis 34-47 47.6
    51-75 Western Üniversitesi 3-4 40.2
    76-100 Aarhus Üniversitesi 1 39.9
    76-100 Cardiff Üniversitesi 7-10 36.4
    76-100 Berlin Serbest Üniversitesi 2-5 47.2
    76-100 Maastricht Üniversitesi 9 45.9
    76-100 Macquarie Üniversitesi 5-6 38.7
    76-100 Northeastern Üniversitesi (Boston) 48-57 31.6
    76-100 Stony Brook Üniversitesi 48-57 39.3
    76-100 Temple Üniversitesi 48-57 44.3
    76-100 Kudüs İbrani Üniversitesi 2 35.8
    76-100 Arizona Üniversitesi 48-57 38.7
    76-100 Bristol Üniversitesi 7-10 36.7
    76-100 California Üniversitesi, Santa Barbara 48-57 34.2
    76-100 Connecticut Üniversitesi 48-57 46.0
    76-100 Cenevre Üniversitesi 2 40.9
    76-100 Hamburg Üniversitesi 2-5 40.0
    76-100 Chicago Üniversitesi 48-57 41.5
    76-100 Iowa Üniversitesi 48-57 41.9
    76-100 Münih Üniversitesi 2-5 41.3
    76-100 Oregon Üniversitesi 48-57 39.1
    76-100 Sussex Üniversitesi 7-10 35.3
    76-100 Sydney Üniversitesi 5-6 43.9
    76-100 Tübingen Üniversitesi 2-5 47.8
    76-100 Utah Üniversitesi 48-57 40.1
    76-100 Warwick Üniversitesi 7-10 31.5
    76-100 Waterloo Üniversitesi 5 36.0
    101-150 Aix Marseille Üniversitesi 1-2 34.6
    101-150 Bar-Ilan Üniversitesi 3 33.0
    101-150 Beijing Normal Üniversitesi 1 33.7
    101-150 City Üniversitesi Londra 11-19 28.3
    101-150 Colorado Eyalet Üniversitesi 58-73 27.0
    101-150 Dartmouth Koleji 58-73 28.7
    101-150 Georgia Eyalet Üniversitesi 58-73 35.0
    101-150 Pompeu Fabra Üniversitesi 1-2 26.3
    101-150 PSL Üniversitesi 1-2 28.5
    101-150 Queen’s Üniversitesi 6-8 28.2
    101-150 San Diego Eyalet Üniversitesi 58-73 32.4
    101-150 Maastricht Üniversitesi 9 45.9
    101-150 Macquarie Üniversitesi 5-6 38.7
    101-150 Northeastern Üniversitesi (Boston) 48-57 31.6
    101-150 Stony Brook Üniversitesi 48-57 39.3
    101-150 Temple Üniversitesi 48-57 44.3
    101-150 Kudüs İbrani Üniversitesi 2 35.8
    101-150 Arizona Üniversitesi 48-57 38.7
    101-150 Bristol Üniversitesi 7-10 36.7
    101-150 California Üniversitesi, Santa Barbara 48-57 34.2
    101-150 Connecticut Üniversitesi 48-57 46.0
    101-150 Cenevre Üniversitesi 2 40.9
    101-150 Hamburg Üniversitesi 2-5 40.0
     
    Hızla Dikkatinizi Çekebilir
    • İrlanda’nın En İyi Üniversiteleri
    • Almanya’nın En İyi Üniversiteleri
    • Kanada Kolejleri
    • Kanada Üniversiteleri
    • Çek Cumhuriyeti’nin En İyi Üniversiteleri
    • İtalya’nın En İyi İşletme Okulları
    Yurtdışında Psikoloji Eğitimi İçin Bize Ulaşın
    Dünyanın en iyi psikoloji üniversiteleri, en iyi üniversiteler, yurtdışında eğitim alabileceğiniz en iyi ülkeler, yurtdışında üniversite ve yurtdışı eğitim danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi almak için bizi  arayabilir ya da şubelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Leave A Comment